Стандарт специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 мая 2013 года,
регистрационный N 28409
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 590н
Категория возрастная: совершеннолетние и несовершеннолетние
Пол: женский
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условие оказания: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 3
Код по МКБ X*,
__________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | О03 Самопроизвольный аборт |
О03.4 Неполный аборт без осложнений | |
О03.9 Полный или неуточненный аборт без осложнений | |
О05 Другие виды аборта | |
О05.4 Неполный аборт без осложнений | |
О05.9 Полный или неуточненный аборт без осложнений | |
О06 Аборт неуточненный | |
О06.4 Неполный аборт без осложнений | |
О06.9 Полный или неуточненный аборт без осложнений |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_________________ | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,1 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,3 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy | 0,1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,8 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,8 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,8 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,8 | 1 |
B03.005.003 | Исследование сосудисто- | 0,5 | 1 |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,5 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,5 | 1 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,5 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.006 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 2 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,7 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,5 | 1 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.20.010 | Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций | 0,1 | 1 |
А08.30.001 | Морфологическое исследование препарата плаценты | 1 | 1 |
А08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | 0,7 | 1 |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 0,5 | 1 |
А09.30.003 | Исследование ворсин хориона генетическое | 0,01 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,3 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,7 | 1 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,3 | 1 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03 .20.003 | Гистероскопия | 0,01 | 1 |
А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 0,01 | 1 |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 0,7 | 1 |
А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 0,7 | 1 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 0,2 | 1 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 0,8 | 1 |
2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 0,1 | 1 |
А17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 0,5 | 3 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
__________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,01 | ||||
Бифидобактерии бифидум | доз | 10 | 30 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 0,01 | ||||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 120 | |||
В02АА | Аминокислоты | 0,5 | ||||
Транексамовая кислота | мг | 1000 | 1000 | |||
В03АВ | Пероральные препараты трехвалентного железа | 0,1 | ||||
Железа {III} гидроксид полимальтозат | мг | 300 | 900 | |||
В03АС | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 0,01 | ||||
Железа {III} гидроксид сахарозный комплекс | мг | 100 | 300 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,5 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 800 | |||
С01ВВ | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,1 | ||||
Лидокаин | мг | 100 | 100 | |||
G01AA | Антибактери- | 0,05 | ||||
Натамицин | мг | 400 | 1200 | |||
G01AF | Производные имидазола | 0,1 | ||||
Клотримазол | мг | 100 | 300 | |||
G02AD | Простагландины | 0,1 | ||||
Мизопростол | мг | 0,2 | 0,6 | |||
Динопростон | мг | 0,5 | 0,5 | |||
G03XB | Антигестагены | 0,1 | ||||
Мифепристон | мг | 200 | 600 | |||
H01BB | Окситоцин и его аналоги | 0,2 | ||||
Окситоцин | ME | 5 | 10 | |||
J01AA | Тетрациклины | 0,2 | ||||
Доксициклин | мг | 200 | 600 | |||
J02AA | Антибиотики | 0,6 | ||||
Нистатин | тыс. ЕД | 2000 | 6000 | |||
J01CF | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | 0,1 | ||||
Оксациллин | мг | 3000 | 9000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | ||||
Амоксициллин + Клавулановая кислота | мг | 3600 | 10800 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,1 | ||||
Цефалексин | мг | 3000 | 9000 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,2 | ||||
Цефуроксим | мг | 2000 | 6000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,3 | ||||
Цефотаксим | мг | 4000 | 12000 | |||
Цефтазидим | мг | 2000 | 6000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 6000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,2 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 1500 | |||
Джозамицин | мг | 2000 | 6000 | |||
J01FF | Линкозамиды | 0,1 | ||||
Клиндамицин | мг | 600 | 1800 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,6 | ||||
Тобрамицин | мг | 1500 | 4500 | |||
Амикацин | мг | 1000 | 3000 | |||
Гентамицин | мг | 240 | 1200 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,4 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 3000 | |||
Левофлоксацин | мг | 500 | 1500 | |||
Моксифлоксацин | мг | 400 | 1200 | |||
Офлоксацин | мг | 800 | 2400 | |||
J02AC | Триазола производные | 0,1 | ||||
Флуконазол | мг | 50 | 150 | |||
J06BB | Специфические иммуноглобулины | 0,2 | ||||
Иммуноглобулин человека антирезус Rho{D} | мг | 0,3 | 0,3 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,2 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 400 | 800 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,1 | ||||
Тримеперидин | мг | 20 | 60 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 1 | ||||
Кетамин | мг | 100 | 200 | |||
Пропофол | мг | 200 | 400 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,1 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
P01AB | Производные нитроимидазола | 0,5 | ||||
Метронидазол | мг | 1500 | 4500 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,5 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 20 | 20 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненная частота предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 3 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения несовершеннолетним доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 23.05.2013
Источник
Приложение
Стандарт
специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности
Категория возрастная: совершеннолетние и несовершеннолетние
Пол: женский
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условие оказания: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 3
Код по МКБ X*(1), | О03 | Самопроизвольный аборт |
Нозологические единицы | О03.4 | Неполный аборт без осложнений |
О03.9 | Полный или неуточненный аборт без осложнений | |
О05 | Другие виды аборта | |
О05.4 | Неполный аборт без осложнений | |
О05.9 | Полный или неуточненный аборт без осложнений | |
О06 | Аборт неуточненный | |
О06.4 | Неполный аборт без осложнений | |
О06.9 | Полный или неуточненный аборт без осложнений |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,1 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,3 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,8 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,8 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,8 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,8 | 1 |
В03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,5 | 1 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,5 | 1 |
В03.016.663 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,5 | 1 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,5 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.006 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 2 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,7 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,5 | 1 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
А08.20.010 | Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций | 0,1 | 1 |
А08.30.001 | Морфологическое исследование препарата плаценты | 1 | 1 |
А08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | 0,7 | 1 |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 0,5 | 1 |
А09.30.003 | Исследование ворсин хориона генетическое | 0,01 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,3 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,7 | 1 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,3 | 1 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
А03.20.003 | Гистероскопия | 0,01 | 1 |
А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 0,01 | 1 |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 0,7 | 1 |
А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 0,7 | 1 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 0,2 | 1 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 0,8 | 1 |
2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
A13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 0,1 | 1 |
А17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 0,5 | 3 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,01 | ||||
Бифидобактерии бифидум | доз | 10 | 30 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 0,01 | ||||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 120 | |||
В02АА | Аминокислоты | 0,5 | ||||
Транексамовая кислота | мг | 1000 | 1000 | |||
В03АВ | Пероральные препараты трехвалентного железа | 0,1 | ||||
Железа {III} гидроксид полимальтозат | мг | 300 | 900 | |||
В03АС | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 0,01 | ||||
Железа {III} гидроксид сахарозный комплекс | мг | 100 | 300 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,5 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 800 | |||
С01ВВ | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,1 | ||||
Лидокаин | мг | 100 | 100 | |||
G01AA | Антибактериальные средства | 0,05 | ||||
Натамицин | мг | 400 | 1200 | |||
G01AF | Производные имидазола | 0,1 | ||||
Клотримазол | мг | 100 | 300 | |||
G02AD | Простагландины | 0,1 | ||||
Мизопростол | мг | 0,2 | 0,6 | |||
Динопростон | мг | 0,5 | 0,5 | |||
G03XB | Антигестагены | 0,1 | ||||
Мифепристон | мг | 200 | 600 | |||
Н01ВВ | Окситоцин и его аналоги | 0,2 | ||||
Окситоцин | ME | 5 | 10 | |||
J01AA | Тетрациклины | 0,2 | ||||
Доксициклин | мг | 200 | 600 | |||
J02AA | Антибиотики | 0,6 | ||||
Нистатин | тыс. ЕД | 2000 | 6000 | |||
J01CF | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | 0,1 | ||||
Оксациллин | мг | 3000 | 9000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | ||||
Амоксициллин + Клавулановая кислота | мг | 3600 | 10800 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,1 | ||||
Цефалексин | мг | 3000 | 9000 | |||
J010DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,2 | ||||
Цефуроксим | мг | 2000 | 6000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,3 | ||||
Цефотаксим | мг | 4000 | 12000 | |||
Цефтазидим | мг | 2000 | 6000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 6000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,2 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 1500 | |||
Джозамицин | мг | 2000 | 6000 | |||
J01FF | Линкозамиды | 0,1 | ||||
Клиндамицин | мг | 600 | 1800 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,6 | ||||
Тобрамицин | мг | 1500 | 4500 | |||
Амикацин | мг | 1000 | 3000 | |||
Гентамицин | мг | 240 | 1200 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,4 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 3000 | |||
Левофлоксацин | мг | 500 | 1500 | |||
Моксифлоксацин | мг | 400 | 1200 | |||
Офлоксацин | мг | 800 | 2400 | |||
J02AC | Триазола производные | 0,1 | ||||
Флуконазол | мг | 50 | 150 | |||
J06BB | Специфические иммуноглобулины | 0,2 | ||||
Иммуноглобулин человека антирезус Rho{D} | мг | 0,3 | 0,3 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,2 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 400 | 800 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,1 | ||||
Тримеперидин | мг | 20 | 60 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 1 | ||||
Кетам? |