Сайт фсс калькулятор расчета пособий по беременности и родам
| Выдан c | по | Тип | |||
| Дата открытия | Расчет по алгоритму |
| |||
| Вид нетрудоспособности | Режим Режим Режим Режим | ||||
| Особая категория |
| Возраст ребенка | |||
| |||||
| Стационарного: | Амбулаторного: | ||||
| Использованных в | Оставшихся в | ||||
| Размер пособия | |||||||||||||
| Стаж | В течении 30 календарных дней после увольнений | ||||||||||||
| Районный коэффициент | Добровольная уплата страховых взносов | ||||||||||||
| Размер ставки Вид тарифной ставки | Пособие снижено | c | |||||||||||
| Часов в неделю при полной ставке |
| ||||||||||||
| Часов в неделю при неполной ставке | |||||||||||||
| Размер МРОТ | |||||||||||||
| Сумма заработка у работодателя, назначающего пособие | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Число дней, пропущенных по болезни |
| Общая сумма пособия |
| Отнесено за счет ФСС |
| Доплата страхователя |
Источник
| Выдан c | по | Тип | ||||
| Дата открытия | Расчет по алгоритму | |||||
| Вид нетрудоспособности | Режим Режим Режим Режим | |||||
| Стационарного: | Амбулаторного: | |||||
| Использованных в | Оставшихся в | |||||
Заявление работника о смене годов учёта заработка | ||||||
Льготная категория граждан, имеющая право на пособие 100% среднего заработка, независимо от страхового стажа | ||||||
| Особая категория | Возраст ребенка | |||||
| Размер пособия | ||||||
| Стаж | В течение 30 календарных дней после увольнения | |||||
| Районный коэффициент | Добровольная уплата страховых взносов | |||||
| Размер ставки Вид тарифной ставки | Пособие снижено | c | ||||
| Часов в неделю при полной ставке |
| |||||
| Часов в неделю при неполной ставке | ||||||
| Размер МРОТ | ||||||
| Сумма заработка у работодателя, назначающего пособие | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Число дней, пропущенных по болезни |
| Общая сумма пособия |
| Отнесено за счет ФСС |
| Доплата страхователя |
Источник
| Дата рождения ребёнка/детей | Пособие рассчитывается c | по | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во родившихся детей | Размер ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детей, родившихся ранее | Часов в неделю при полной ставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Районный коэффициент | Часов в неделю при неполной ставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление о расчете пособия по законодательству 2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление работника о смене годов учёта заработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добровольная уплата страховых взносов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчёт производится для гражданина, постоянно проживавшего по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым и г. Севастополя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае, если заработок (доход) указан в национальной денежной единице Украины – гривнах, он пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 18 марта 2014 года (10 грн. — 37,7840 руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы заработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма заработка у работодателя, назначающего пособие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во исключаемых календарных дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельная величина | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник