Оценка физического развития ребенка центильным методом
Babyzzz От 0 до 1 года Как с помощью центильных таблиц определить, соответствует ли физическое развитие ребёнка его возрасту
Когда вы с ребёнком приходите к участковому педиатру на очередной профилактический осмотр, доктор обязательно взвешивает малыша, а также измеряет его рост (длину тела) и обхваты (грудной клетки, головы). Зачем это делается? Чтобы сверить полученные замеры с данными центильных таблиц и определить, соответствует ли возрасту ребёнка его развитие, пропорциональна ли его фигура, гармонично ли растут все части его тела. Такой метод достаточно прост, но позволяет вовремя выявить отклонения в физическом состоянии малыша и принять меры по исправлению ситуации. Что же собой представляют центили? И как с их помощью можно определить, правильно ли развивается ребёнок?
Центильные таблицы физического развития — это…
Центильный метод — это один из способов оценки физического развития детей. Он предполагает сравнение данных антропометрии одного конкретно взятого ребёнка со среднестатистическими результатами, полученными при массовых обследованиях (от замеров одних и тех же величин у определённого количества детей с теми же возрастными показателями).
Центильные таблицы предоставляют информацию по замерам:
- роста (или длины тела);
- веса (или массы);
- окружности (или обхвата) головы;
- окружности (или обхвата) грудной клетки.
Все показатели учитывают возраст детей, оценке подлежат и величины, и соотношение их одна другой: так можно определить не только, соответствуют ли рост, вес и другие показатели ребёнка его возрасту, но и гармонично ли формируется и растёт его тело.
На основе центильных таблиц составляются также кривые развития — графики, наглядно демонстрирующие изменения параметров антропометрии с течением времени. Исследования проводятся отдельно для мальчиков и для девочек, так как величины в зависимости от половой принадлежности могут значительно отличаться.
После проведения замеров и сверки полученных данных с центильными таблицами врач определяет оценку показателей развития вашего малыша. Диапазон баллов — от одного до восьми.
Баллы — центильный коридор (интервал), который охватывает показатели антропометрических замеров вашего ребёнка.
Видео: какой рост (вес) должен быть у ребёнка — доктор Комаровский
Что такое центили (процентили)
Принцип составления центильных таблиц таков: в них вносятся данные антропометрии детей (обязательно здоровых, за которыми уход соответствует всем требованиям Всемирной организации здравоохранения) в зависимости от возрастных категорий.
К примеру, замеры длины тела (массы, обхватов головы, грудной клетки) 100 детей (или 100%), участвовавших в исследовании, располагаются в порядке возрастания — от малых величин к самым большим.
Фиксируются показатели:
- третьего (либо 5);
- десятого;
- двадцать пятого;
- пятидесятого;
- семьдесят пятого;
- девяностого;
- девяносто седьмого (либо 95) ребёнка (или % детей).
Причём сохраняют такую же нумерацию. Это центили (или процентили) — показатели параметров, которые имеет определённое число обследуемых.
Как вариант представления центильных таблиц, можно использовать графики. Центр графика — средние величины (большинство), по краям низкие и высокие значения (малочисленные).
Современные стандарты ВОЗ
В 2005 году эксперты ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) составили и утвердили таблицы соответствия (центильные), которые и рекомендованы для применения в современной педиатрии. За основу в них были взяты результаты, полученные в ходе проведения МИЕР 1997–2003 г.г. (Многофокусного исследования по эталонам роста).
В процессе реализации проекта было обследовано большое количество здоровых детей разных национальностей, проживающих в разных климатических зонах. Их данные антропометрии систематизировали, проанализировали и занесли в таблицы.
Обязательным условием для участия было соответствие ухода за детьми правилам охраны здоровья, принятым ВОЗ.
На сегодняшний день именно данные этих исследований и составленных на их основе центильных таблиц принято считать стандартом, с которым сравнивают соответствие развития детей возрастным нормам педиатры во всём мире.
Фотогалерея: данные ВОЗ о развитии детей
Распределение длины тела, веса (массы), обхватов груди и головы по возрасту у мальчиков
Рост в медицине считается самым стабильным показателем, отражающим гармоничность и правильность развития ребёнка относительно его возраста. Увеличение абсолютной длины тела предусматривает, соответственно, рост всех его органов и развитие всех его систем, а также формирование функций в соответствии с течением того или иного временного отрезка.
Длина тела — показатель системного процесса развития всего организма. Рост и гармоничное развитие детей — основной критерий состояния здоровья всего населения.
Ребёнок, у которого по каким-либо причинам рост скелета замедлен, вместе с тем, в большей или меньшей степени, подвержен замедлению роста мышц, внутренних органов, головного мозга и др.
На протяжении всей жизни люди растут неравномерно:
- на первый год жизни после рождения приходится наибольшая энергия роста — ребёнок в этот период прибавляет к длине тела в среднем 25 см;
- до 17 лет — активная фаза роста (прибавка идёт, то усиливаясь, то замедляясь);
- после — рост постепенно замедляется.
Как правило, мальчики рождаются крупнее, их вес и рост больше, и развитие у них идёт под воздействием мужских половых гормонов. Поэтому значения в таблицах для мальчиков отличаются от результатов замеров, проведённых у девочек.
Таблица: соответствие роста возрасту (мальчики)
Центили | ||||||
Возраст | 3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 |
0 мес. | 48,0 | 48,9 | 50,0 | 53,2 | 54,3 | 55,1 |
1 мес. | 50,5 | 51,5 | 52,8 | 56,3 | 57,5 | 58,7 |
2 мес. | 53,4 | 54,3 | 55,8 | 59,5 | 61,0 | 62,1 |
З мес. | 56,1 | 57,0 | 58,6 | 62,4 | 64,0 | 65,5 |
4 мес. | 58,6 | 59,5 | 61,3 | 65,6 | 67,0 | 68,7 |
5 мес. | 61,0 | 61,9 | 63,4 | 67,9 | 69,6 | 70,9 |
6 мес. | 63,0 | 64,0 | 65,6 | 69,9 | 71,3 | 72,5 |
7 мес. | 65,0 | 65,9 | 67,5 | 71,4 | 73,0 | 74,1 |
8 мес. | 66,5 | 67,6 | 68,9 | 73,0 | 74,5 | 75,7 |
9 мес. | 67,8 | 68,8 | 70,1 | 74,5 | 75,9 | 77,1 |
10 мес. | 68,8 | 69,9 | 71,3 | 76,1 | 77,4 | 78,8 |
11 мес. | 69,9 | 71,0 | 72,6 | 77,3 | 78,9 | 80,4 |
12 мес. | 71,0 | 72,0 | 73,8 | 78,5 | 80,3 | 81,7 |
15 мес. | 72,9 | 74,3 | 76,0 | 81,3 | 86,5 | 84,9 |
18 мес. | 75,0 | 76,5 | 78,4 | 84,4 | 83,4 | 88,2 |
21 мес. | 77,2 | 78,6 | 80,8 | 86,8 | 88,2 | 91,0 |
24 мес. | 79,4 | 81,0 | 83,0 | 88,4 | 92,0 | 93,8 |
27 мес. | 81,4 | 83,2 | 85,5 | 92,2 | 94,6 | 96,3 |
30 мес. | 83,7 | 85,2 | 87,5 | 94,8 | 97,2 | 99,0 |
33 мес. | 86,0 | 87,4 | 90,0 | 97,4 | 99,7 | 101,4 |
36 мес. | 88,0 | 89,6 | 92,1 | 99,7 | 102,2 | 103,9 |
3,5 года | 90,3 | 92,1 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 106,8 |
4 года | 93,2 | 95,4 | 98,3 | 105,5 | 108,0 | 110,0 |
4,5 года | 96,3 | 98,3 | 101,2 | 108,5 | 111,2 | 113,5 |
5 лет | 98,4 | 101,7 | 105,9 | 112,0 | 114,5 | 117,2 |
5,5 дет | 102,4 | 104,7 | 108,0 | 115,2 | 118,0 | 120,1 |
6 лет | 105,5 | 108,0 | 110,8 | 118,8 | 121,4 | 123,3 |
6,5 лет | 108,6 | 110,9 | 113,9 | 122,0 | 124,4 | 126,4 |
7 лет | 110,3 | 113,8 | 117,0 | 125,0 | 127,9 | 130,0 |
8 лет | 116,4 | 118,8 | 122,0 | 131,0 | 134,3 | 136,4 |
9 лет | 121,5 | 124,6 | 127,5 | 136,5 | 140,3 | 142,5 |
10 лет | 126,4 | 129,2 | 133,0 | 142,0 | 146,2 | 149,1 |
11 лет | 131,2 | 134,0 | 138,0 | 148,3 | 152,9 | 155,2 |
12 лет | 135,8 | 138,8 | 142,7 | 154,9 | 159,5 | 162,4 |
13 лет | 140,2 | 143,6 | 147,4 | 160,4 | 165,8 | 169,6 |
14 лет | 144,9 | 148,3 | 152,4 | 166,4 | 172,2 | 176,0 |
15 лет | 149,3 | 153,2 | 158,0 | 172,0 | 178,0 | 178,0 |
16 лет | 154,0 | 158,0 | 162,2 | 177,4 | 182,0 | 185,0 |
17 лет | 159,3 | 163,0 | 168,1 | 181,2 | 185,1 | 187,9 |
Масса тела у детей — самый изменчивый (лабильный) показатель. Он способен в короткие сроки увеличиваться или уменьшаться под влиянием самых различных причин (не только физиологического характера, но и психологического). Наибольшая прибавка в весе приходится на первые 3 месяца после появления ребёнка на свет.
Таблица: соответствие веса возрасту (мальчики)
Возраст | Центили | |||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |
0 мес. | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,4 |
1 мес. | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,6 |
2 мес. | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 6,2 | 6,6 |
З мес. | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 7,0 | 7,5 |
4 мес. | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,9 | 8,4 |
5 мес. | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 7,9 | 8,6 | 9,1 |
6 мес. | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 8,6 | 9,2 | 9,7 |
7 мес. | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 9,1 | 9,8 | 10,3 |
8 мес. | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 9,6 | 10,3 | 10,8 |
9 мес. | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 10,1 | 10,9 | 11,3 |
10 мес. | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 10,6 | 11,3 | 11,8 |
11 мес. | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 11,0 | 11,8 | 12,3 |
12 мес. | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 11,5 | 12,2 | 12,7 |
15 мес. | 9,2 | 9,6 | 10,5 | 12,2 | 12,9 | 13,5 |
18 мес. | 9,6 | 10,2 | 11,0 | 12,8 | 13,6 | 14,2 |
21 мес. | 10,1 | 10,6 | 11,5 | 13,5 | 14,3 | 14,9 |
24 мес. | 10,6 | 11,1 | 12,0 | 14,1 | 14,9 | 15,4 |
27 мес. | 11,1 | 11,6 | 12,4 | 14,6 | 15,4 | 15,9 |
30 мес. | 11,5 | 12,0 | 12,8 | 15,1 | 16,0 | 16,5 |
33 мес. | 11,9 | 12,4 | 13,2 | 15,6 | 16,5 | 17,0 |
36 мес. | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 16,0 | 16,9 | 17,5 |
3,5 года | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 17,0 | 18,0 | 18,7 |
4 года | 13,3 | 14,2 | 15,1 | 18,0 | 19,1 | 20,0 |
4,5 года | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 19,0 | 20,6 | 21,7 |
5 дет | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 20,1 | 22,0 | 23,2 |
5,5 лет | 15,5 | 16,6 | 17,8 | 21,4 | 23,4 | 25,1 |
6 лет | 16,3 | 17,6 | 18,9 | 22,6 | 24,9 | 27,0 |
6,5 лет | 17,2 | 18,4 | 20,0 | 24,0 | 26,4 | 29,0 |
7 лет | 18,2 | 19,6 | 21,3 | 25,5 | 28,0 | 31,1 |
8 лет | 20,0 | 21,5 | 23,4 | 28,4 | 31,7 | 35,1 |
9 лет | 22,0 | 23,4 | 25,6 | 31,4 | 35,4 | 39,2 |
10 лет | 24,0 | 25,6 | 28,0 | 35,1 | 39,5 | 45,0 |
11 лет | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 39,2 | 44,5 | 50,5 |
12 лет | 28,3 | 30,4 | 34,4 | 43,8 | 50,0 | 57,0 |
13 лет | 31,0 | 33,4 | 39,8 | 49,0 | 56,2 | 63,6 |
14 лет | 34,0 | 35,2 | 42,2 | 54,6 | 62,2 | 70,6 |
15 лет | 37,8 | 40,8 | 46,9 | 60,2 | 65,1 | 76,5 |
16 лет | 41,2 | 45,4 | 51,8 | 65,9 | 73,0 | 82,5 |
17 лет | 46,4 | 50,5 | 56,8 | 70,6 | 78,0 | 86,2 |
Таблица: соответствие обхвата головы возрасту (мальчики)
Возраст | Центили | |||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |
0 мес. | 32,5 | 33,2 | 34,0 | 35,5 | 36,5 | 37,7 |
1 мес. | 34,8 | 35,3 | 36,0 | 37,9 | 39,0 | 39,8 |
2 мес. | 36,9 | 37,3 | 38,0 | 40,3 | 40,9 | 41,8 |
З мес. | 38,4 | 38,8 | 39,5 | 41,6 | 42,5 | 43,3 |
4 мес. | 39,6 | 40,2 | 40,8 | 42,9 | 43,8 | 44,5 |
5 мес. | 40,6 | 41,2 | 42,0 | 44,0 | 45,0 | 45,9 |
6 мес. | 41,5 | 42,0 | 42,7 | 45,3 | 46,0 | 46,7 |
7 мес. | 42,2 | 42,8 | 43,7 | 46,1 | 47,0 | 47,7 |
8 мес. | 42,8 | 43,6 | 44,2 | 46,8 | 47,7 | 48,4 |
9 мес. | 43,5 | 44,0 | 44,8 | 47,4 | 48,3 | 49,0 |
10 мес. | 44,0 | 44,6 | 45,4 | 48,0 | 48,8 | 49,6 |
11 мес. | 44,3 | 45,0 | 45,9 | 48,6 | 49,3 | 50,0 |
12 мес. | 44,6 | 45,3 | 46,2 | 49,1 | 49,8 | 50,7 |
15 мес. | 45,3 | 46,0 | 46,7 | 49,5 | 50,3 | 51,3 |
18 мес. | 46,0 | 46,6 | 47,3 | 49,9 | 50,7 | 51,6 |
21 мес. | 46,5 | 47,2 | 47,7 | 50,3 | 51,0 | 52,0 |
24 мес. | 47,0 | 47,6 | 48,1 | 50,5 | 51,3 | 52,3 |
27 мес. | 47,3 | 47,9 | 48,5 | 50,8 | 51,7 | 52,7 |
30 мес. | 47,5 | 48,2 | 48,8 | 51,1 | 52,0 | 53,0 |
33 мес. | 47,8 | 48,4 | 49,2 | 51,3 | 52,3 | 53,3 |
36 мес. | 48,0 | 48,6 | 49,5 | 51,5 | 52,6 | 53,5 |
3,5 года | 48,6 | 49,2 | 49,9 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
4 года | 49,0 | 49,6 | 50,2 | 52,4 | 53,4 | 54,3 |
4,5 года | 49,3 | 49,8 | 50,4 | 52,7 | 53,8 | 54,6 |
5 лет | 49,6 | 50,1 | 50,7 | 53,1 | 54,2 | 55,0 |
5,5 лет | 49,8 | 50,4 | 51,0 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
6 лет | 50,0 | 50,6 | 51,2 | 54,0 | 54,8 | 55,7 |
6,5 лет | 50,2 | 50,8 | 51,4 | 54,3 | 55,0 | 55,8 |
7 лет | 50,4 | 51,0 | 51,6 | 54,5 | 55,3 | 56,0 |
8 лет | 50,5 | 51,4 | 52,0 | 55,0 | 55,8 | 56,6 |
9 лет | 50,8 | 51,7 | 52,5 | 55,5 | 56,3 | 57,2 |
10 лет | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 56,0 | 56,7 | 57,7 |
11 лет | 51,5 | 52,3 | 53,2 | 56,3 | 57,2 | 58,2 |
12 лет | 51,7 | 52,6 | 53,5 | 56,7 | 57,7 | 58,8 |
13 лет | 51,9 | 52,8 | 53,7 | 57,3 | 58,1 | 59,2 |
14 лет | 52,1 | 53,0 | 54,0 | 57,5 | 58,5 | 59,6 |
15 лет | 52,3 | 53,2 | 54,3 | 57,8 | 58,8 | 60,0 |
16 лет | 52,4 | 53,4 | 54,4 | 57,9 | 59,0 | 60,1 |
17 лет | 52,5 | 53,5 | 54,6 | 58,0 | 59,1 | 60,2 |
Таблица: соответствие обхвата груди возрасту (мальчики)
Возраст | Центили | |||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |
0 мес. | 31,7 | 32,3 | 33,5 | 36,0 | 36,8 | 37,3 |
1 мес. | 33,3 | 34,1 | 35,4 | 38,0 | 38,9 | 39,4 |
2 мес. | 35,0 | 35,7 | 37,0 | 40,0 | 40,8 | 41,6 |
3 мес. | 36,5 | 37,3 | 38,4 | 42,1 | 43,1 | 43,8 |
4 мес. | 38,1 | 38,8 | 39,8 | 43,5 | 44,5 | 45,7 |
5 мес. | 39,3 | 40,1 | 41,1 | 45,0 | 46,2 | 47,7 |
6 мес. | 40,6 | 41,4 | 42.4 | 46,3 | 47,6 | 49,0 |
7 мес. | 41,7 | 42,5 | 43,4 | 47,5 | 48,9 | 50,1 |
8 мес. | 42,7 | 43,5 | 44,4 | 48,5 | 49,9 | 51,1 |
9 мес. | 43,6 | 44,3 | 45,2 | 49,3 | 50,7 | 52,0 |
10 мес. | 44,3 | 45,0 | 46,0 | 50,0 | 51,5 | 52,8 |
11 мес. | 44,8 | 45,6 | 46,6 | 50,8 | 52,2 | 53,6 |
12 мес. | 45,3 | 46,1 | 47,0 | 51,2 | 52,8 | 54,3 |
15 мес. | 46,0 | 46,8 | 47,9 | 51,9 | 53,7 | 55,0 |
18 мес. | 46,5 | 47,4 | 48,6 | 52,4 | 54,3 | 55,6 |
21 мес. | 47,0 | 47,9 | 49,1 | 52,9 | 54,7 | 56,0 |
24 мес. | 47,6 | 48,4 | 49,5 | 53,2 | 55,1 | 56,4 |
27 мес. | 47,8 | 48,7 | 49,9 | 53,5 | 55,6 | 56,8 |
30 мес. | 48,2 | 49,1 | 50,3 | 53,9 | 55,8 | 57,3 |
33 мес. | 48,4 | 49,2 | 50,5 | 54,2 | 56,1 | 57,7 |
36 мес. | 48,6 | 49,7 | 50,8 | 54,6 | 56,4 | 58,2 |
3,5 года | 49,2 | 50,3 | 51,5 | 55,0 | 57,1 | 59,0 |
4 года | 50,0 | 51,2 | 52,4 | 55,8 | 58,0 | 59,9 |
4,5 года | 50,8 | 52,0 | 53,3 | 56,9 | 59,0 | 61,2 |
5 лет | 51,3 | 52,8 | 54,0 | 58,0 | 60,0 | 62,6 |
5,5 лет | 52,2 | 53,5 | 55,0 | 59,1 | 61,3 | 63,8 |
6 лет | 53,0 | 54,4 | 56,0 | 60,2 | 62,5 | 65,1 |
6,5 лет | 53,8 | 55,2 | 57,0 | 61,3 | 63,8 | 66,4 |
7 лет | 54,6 | 56,2 | 57,9 | 62,3 | 65,1 | 67,9 |
8 лет | 56,1 | 58,0 | 60,0 | 64,8 | 67,9 | 70,8 |
9 лет | 57,7 | 59,6 | 61,9 | 67,1 | 70,6 | 73,8 |
10 лет | 59,3 | 61,4 | 63,9 | 69,8 | 73,6 | 76,8 |
11 лет | 61,1 | 63,0 | 66,0 | 72,1 | 76,2 | 79,8 |
12 лет | 62,6 | 65,0 | 68,0 | 74,9 | 79,0 | 82,8 |
13 лет | 64,7 | 66,9 | 70,2 | 78,2 | 82,2 | 87,0 |
14 лет | 67,0 | 68,6 | 73,1 | 81,8 | 86,2 | 91,0 |
15 лет | 70,0 | 72,6 | 76,3 | 85,7 | 90,1 | 94,2 |
16 лет | 73,3 | 76,1 | 80,0 | 89,9 | 93,6 | 97,0 |
17 лет | 77,0 | 80,1 | 82,9 | 92,2 | 95,5 | 98,4 |
Распределение длины тела, веса, обхватов груди и головы по возрасту у девочек
В силу физиологических особенностей и влияния на развитие девочек женских половых гормонов, цифры в таблицах для девочек заметно отличаются от тех, что указаны в составленных для мальчиков центильных таблицах. Разница прослеживается с самого рождения. Это нормально и закономерно.
Таблица: центильная для девочек (рост)
Возраст | Центили | |||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |
0 мес. | 47,0 | 48,0 | 49,2 | 52,1 | 53,3 | 54,5 |
1 мес. | 49,7 | 50,7 | 52,4 | 55,3 | 56,9 | 57,7 |
2 мес. | 52,2 | 53,3 | 55,0 | 58,6 | 59,9 | 60,8 |
З мес. | 55,1 | 56,1 | 57,9 | 61,5 | 63,0 | 63,9 |
4 мес. | 57,4 | 58,6 | 60,5 | 64,1 | 65,6 | 66,4 |
5 мес. | 59,9 | 61,0 | 62,8 | 66,4 | 67,8 | 68,8 |
6 мес. | 62,1 | 63,0 | 64,3 | 68,2 | 69,8 | 70,8 |
7 мес. | 63,7 | 64,2 | 66,4 | 70,0 | 71,6 | 72,7 |
8 мес. | 65,2 | 66,1 | 67,7 | 71,6 | 73,1 | 75,2 |
9 мес. | 66,5 | 67,5 | 69,3 | 72,8 | 74,5 | 75,8 |
10 мес. | 67,7 | 68,8 | 70,5 | 74,2 | 75,9 | 77,1 |
11 мес. | 69,0 | 70,3 | 71,7 | 75,7 | 77,1 | 78,3 |
12 мес. | 70,3 | 71,4 | 72,8 | 76,3 | 78,3 | 79,3 |
15 мес. | 72,2 | 73,6 | 75,2 | 78,8 | 81,2 | 82,4 |
18 мес. | 74,0 | 75,8 | 77,5 | 82,1 | 84,4 | 86,0 |
21 мес. | 76,0 | 78,2 | 80,0 | 84,6 | 87,4 | 88,8 |
24 мес. | 78,4 | 80,4 | 82,6 | 87,5 | 90,2 | 92,2 |
27 мес. | 80,8 | 83,0 | 85,4 | 90,1 | 93,0 | 94,7 |
30 мес. | 83,4 | 85,6 | 87,8 | 92,8 | 95,6 | 97,3 |
33 мес. | 85,9 | 88,2 | 90,3 | 95,5 | 98,2 | 100,0 |
36 мес. | 88,6 | 90,8 | 92,9 | 98,1 | 100,5 | 102,9 |
3,5 года | 91,0 | 93,4 | 95,6 | 101,0 | 103,9 | 105,8 |
4 года | 94,0 | 96,2 | 98,4 | 104,2 | 106,9 | 109,1 |
4,5 года | 96,9 | 99,3 | 101,5 | 107,1 | 110,6 | 114,0 |
5 лет | 99,9 | 102,4 | 104,9 | 110,7 | 114,0 | 116,5 |
5,5 лет | 102,5 | 105,2 | 108,0 | 114,5 | 117,1 | 120,0 |
6 лет | 105,3 | 108,0 | 111,0 | 118,0 | 120,8 | 124,0 |
6,5 лет | 108,0 | 110,5 | 114,0 | 121,7 | 124,4 | 127,4 |
7 лет | 111,0 | 113,6 | 117,1 | 125,0 | 128,1 | 131,3 |
8 лет | 116,6 | 119,4 | 123,0 | 131,0 | 134,4 | 137,6 |
9 лет | 122,0 | 124,4 | 128,5 | 136,7 | 140,6 | 143,8 |
10 лет | 127,0 | 130,0 | 133,8 | 142,5 | 146,6 | 150,1 |
11 лет | 131,0 | 134,2 | 138,6 | 148,6 | 153,9 | 156,8 |
12 лет | 135,2 | 138,4 | 143,0 | 155,1 | 159,3 | 163,5 |
13 лет | 139,5 | 143,1 | 148,0 | 160,3 | 164,3 | 168,0 |
14 лет | 144,0 | 147,4 | 152,4 | 164,2 | 168,0 | 170,5 |
15 лет | 148,1 | 151,6 | 156,3 | 167,0 | 170,3 | 172,6 |
16 лет | 151,7 | 155,0 | 158,3 | 169,0 | 172,0 | 174,1 |
17 лет | 154,2 | 157,3 | 161,2 | 170,0 | 173,1 | 175,5 |
Таблица: центильная для девочек (вес)
Возраст | Центили | |||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |
0 мес. | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
1 мес. | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
2 мес. | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
З мес. | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,7 | 6,1 | 6,5 |
4 мес. | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 7,4 |
5 мес. | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 8,2 |
6 мес. | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,5 | 9,0 |
7 мес. | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 8,5 | 9,1 | 9,7 |
8 мес. | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 9,1 | 9,7 | 10,5 |
9 мес. | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 |
10 мес. | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 11,0 | 11,3 |
11 мес. | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 10,6 | 11,5 | 12,2 |
12 мес. | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 11,0 | 11,9 | 12,6 |
15 мес. | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 11,7 | 12,7 | 13,3 |
18 мес. | 9,4 | 9,9 | 10,6 | 12,5 | 13,4 | 13,9 |
21 мес. | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 13,1 | 13,9 | 14,6 |
24 мес. | 10,3 | 10,9 | 11,6 | 13,5 | 14,5 | 15,2 |
27 мес. | 10,8 | 11,3 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 15,7 |
30 мес. | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 16,3 |
33 мес. | 11,5 | 12,1 | 12,9 | 14,9 | 16,0 | 16,8 |
36 мес. | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 15,4 | 16,5 | 17,3 |
3,5 гола | 12,4 | 13,1 | 14,0 | 16,3 | 17,8 | 18,6 |
4 года | 13,1 | 13,9 | 14,8 | 17,2 | 19,0 | 20,0 |
4,5 года | 13,8 | 14,9 | 15,8 | 18,4 | 20,4 | 21,6 |
5 лет | 14,9 | 15,8 | 16,9 | 19,8 | 21,9 | 23,7 |
5,5 лет | 15,6 | 16,6 | 17,8 | 21,2 | 23,6 | 25,8 |
6 лет | 16,3 | 17,4 | 18,8 | 22,5 | 25,1 | 27,9 |
6,5 лет | 17,1 | 18,2 | 19,9 | 24,0 | 26,7 | 29,8 |
7 лет | 18,0 | 19,3 | 20,8 | 25,3 | 28,4 | 31,8 |
8 лет | 20,0 | 21,2 | 23,0 | 28,5 | 32,2 | 36,4 |
9 лет | 21,9 | 23,3 | 25,4 | 32,0 | 36,4 | 41,0 |
10 лет | 23,9 | 25,6 | 28,0 | 36,0 | 41,1 | 47,0 |
11 лет | 26,0 | 28,0 | 31,1 | 40,3 | 46,0 | 53,5 |
12 лет | 28,4 | 31,4 | 35,2 | 45,4 | 51,3 | 58,8 |
13 лет | 32,0 | 35,3 | 40,0 | 51,8 | 56,8 | 64,2 |
14 лет | 36,1 | 39,9 | 44,0 | 55,0 | 60,9 | 70,0 |
15 лет | 39,4 | 43,7 | 47,6 | 58,0 | 63,9 | 73,6 |
16 лег | 42,4 | 46,8 | 51,0 | 61,0 | 66,2 | 76,1 |
17 лет | 45,2 | 48,4 | 52,4 | 62,0 | 68,0 | 79,0 |
Таблица: центильная для девочек (обхват головы)
Возраст | Центили | |||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |
0 мес. | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,5 | 36,4 | 37,0 |
1 мес. | 33,8 | 34,8 | 36,0 | 38,0 | 38,8 | 39,5 |
2 мес. | 35,6 | 36,3 | 37,4 | 39,8 | 40,6 | 41,4 |
З мес. | 36,9 | 37,7 | 38,5 | 41,3 | 42,2 | 43,0 |
4 мес. | 38,2 | 38,9 | 39,7 | 42,4 | 43,3 | 44,2 |
5 мес. | 39,2 | 39,9 | 40,7 | 43,5 | 44,4 | 45,4 |
6 мес | 40,1 | 40,8 | 41,5 | 44,3 | 45,3 | 46,3 |
7 мес. | 41,0 | 41,7 | 42,5 | 45,3 | 46,2 | 47,3 |
8 мес. | 41,6 | 42,3 | 43,2 | 45,9 | 46,9 | 48,0 |
9 мес. | 42,4 | 42,9 | 43,7 | 46,6 | 47,6 | 48,5 |
10 мес | 42,8 | 43,5 | 44.3 | 47,2 | 48,3 | 49,2 |
11 мес. | 43,2 | 43,9 | 44,8 | 47,8 | 48,7 | 49,6 |
12 мес. | 43,5 | 44,2 | 45,0 | 48,2 | 49,2 | 50,1 |
15 мес. | 44,2 | 45,1 | 45,9 | 48,7 | 49,6 | 50,5 |
18 мес. | 44,9 | 45,7 | 46,4 | 49,0 | 49,9 | 50,9 |
21 мес. | 45,4 | 46,1 | 46,9 | 49,4 | 50,2 | 51,2 |
24 мес. | 46,0 | 46,6 | 47,3 | 49,7 | 50,5 | 51,5 |
27 мес. | 46,5 | 47,0 | 47,8 | 50,0 | 50,7 | 51,8 |
30 мес. | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 50,4 | 51,0 | 52,0 |
33 мес. | 47,3 | 47,9 | 48,4 | 50,6 | 51,4 | 52,4 |
36 мес. | 47,6 | 48,1 | 48,6 | 51,0 | 51,7 | 52,7 |
3,5 года | 47,8 | 48,3 | 49,0 | 51,5 | 52,3 | 53,2 |
4 года | 48,0 | 48,6 | 49,3 | 51,9 | 52,7 | 53,5 |
4,5 года | 48,3 | 48,9 | 49,7 | 52,3 | 52,9 | 53,8 |
5 лет | 48,5 | 49,1 | 50,0 | 52,5 | 53,2 | 54,0 |
