Карта ребенка оценка физического развития
Индивидуальная карта развития ребенка
Образовательная область « Физическая культура»
Фамилия, имя ____________________________________________ Дата рождения_____________________________________________
Показатели развития | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Группа здоровья | ||||
Развитие психофизических качеств | ||||
Выносливость | + | + | + | |
Сила (скоростно-силовые) | + | + | + | + |
Быстрота | + | + | + | + |
Ловкость (координация движений) | + | + | + | + |
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) | ||||
Ходьба, упражнения в равновесии | + | + | + | + |
Бег | + | + | + | + |
Групповые упражнения с переходами | + | + | + | |
Ползание, лазанье | + | + | + | + |
Прыжки | + | + | + | |
Катание, подбрасывание и ловля, отбивание, метание, ведение, бросок набивного мяча. | + | + | + | + |
Спортивные игры | + | + | + | |
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании | ||||
Участие в совместных играх и физических упражнениях. | + | + | + | + |
Участие в подвижных играх | + | + | + | + |
Активность в самостоятельной двигательной деятельности | + | + | + | + |
Участие в спортивных играх и упражнениях | + | + | ||
Уровень: |
Н-1.0-1.4; С- 1.5-1.4; В – 2.5-3.0
3-4 | 4-5 | 5-7 | |
Низкий | 10-14 | 14-19 | 15-21 |
Средний | 15-24 | 20-34 | 22-37 |
Высокий | 25-30 | 35-42 | 38-45 |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ПО ОО « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
3-4
НИЗКИЙ: Ребенок напряжен, неуверенно выполняет большинство упражнений , движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании), не умеет действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других детей, отстает от общего темпа выполнения упражнений, необходим отдельный показ упражнений, движений. Активно и заинтересованно участвует в подвижных играх.
СРЕДНИЙ: Ребенок уверенно, с небольшой помощью воспитателя выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения, соблюдает направление, основную форму и последовательность действий, действует в соответствии с указаниями в общем ритме и темпе, с желанием включается и осваивает новые разнообразные движения, соблюдает правила в подвижных играх.
ВЫСОКИЙ: Ребенок уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для всех темпе, легко находит свое место при совместных построениях и в играх, быстро реагирует на сигнал, переключается с одного движения на другое, с большим удовольствием участвует в играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.
4-5
НИЗКИЙ: Ребенок допускает существенные ошибки в технике движения. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. Нарушает правила в играх, с интересом в них участвует. Ошибок в действиях других не замечает.
СРЕДНИЙ: Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. Способен самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа. Иногда замечает ошибки при выполнении упражнений и нарушение правил в играх. Увлечен процессом и не всегда обращает внимание на результат. В играх активен, положительно относится ко всем предлагаемым, особенно новым упражнениям.
ВЫСОКИЙ: Ребенок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям. Осуществляет элементы контроля над действиями сверстников, замечает нарушение правил в играх. Наблюдается перенос основных упражнений в самостоятельную деятельность.
5-6
НИЗКИЙ: Ребенок неуверенно выполняет сложные упражнения. Не замечает ошибок детей и свои. Нарушает правила в игре, увлекаясь ее процессом. С трудом сдерживает свои желания, слабо контролирует способ выполнения упражнений. Не обращает внимания на качество движений. Интерес к физическим упражнениям низкий.
СРЕДНИЙ: Ребенок правильно выполняет большинство физических упражнений, но не всегда проявляет должные усилия. Верно оценивает движения сверстников, иногда замечает собственные ошибки. Понимает зависимость между качеством выполнения упражнений и результатом. Хорошо справляется с ролью водящего, правил не нарушает, но интереса к самостоятельной организации не проявляет.
ВЫСОКИЙ: Ребенок уверенно, точно, с большим напряжением и хорошей амплитудой, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. Проявляет самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Интерес к физическим упражнениям высокий, стойкий.
6-7
НИЗКИЙ: Ребенок допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнениях. Слабо контролирует выполнение движений, затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической подготовленности. Снижен интерес к физическим упражнениям.
СРЕДНИЙ: Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляет при этом должные усилия, активность и интерес. Способен оценивать движения других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата. Самоконтроль и самооценка непостоянны (эпизодически проявляются).
ВЫСОКИЙ: Ребенок результативно, уверено, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. Самоконтроль и самооценка постоянны. Проявляет элементы творчества и двигательной деятельности, самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает разнообразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. Интерес к физическим упражнениям устойчивый.
Развитие физических качеств
3-4 | Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места; проявляет ловкость в челночном беге; умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. |
4-5 | Прыгает в длину с места ; может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м; бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы. |
5-6 | Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места , с разбега , в высоту с разбега , прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние , в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте , в ходьбе. Владеет школой мяча. |
6-7 | Может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); прыгать в длину с места , с разбега ;в высоту с разбега – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние , метать предметы в движущуюся цель. Ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние , поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске. Проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений |
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
3-4 | Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх и ловить; метать предметы правой и левой рукой . |
4-5 | Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы ; уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами. В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге. Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку. Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет. |
5-6 | Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие ,умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах |
6-7 | Выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья умеет перестраиваться:- в 3-4 колонны,- в 2-3 круга на ходу- в две шеренги после расчета на «первый-второй»- соблюдать интервалы во время передвижения выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции следит за правильной осанкой |
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
3-4 | Принимает участие в совместных играх и физических упражнениях проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед)проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх |
4-5 | Активен, с интересом участвует в подвижных играх ; инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях .Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр |
5-6 | Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Проявляет интерес к разным видам спорта |
6-7 | Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол) |
Источник
Диагностическая карта физической подготовленности детей дошкольного возраста
(УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ)
Группа 2-3года
Дата проведения:
Диагностику провел:
№ п/п | Ф.И. ребенка | Тест № 1 Координационные способности (ходьба по уменьшенной площади) | Тест № 2 Выносливость (непрерывный бег в теч. 1мин) | Тест № 3 Силовые способности (лазание, подлезание, перелезание) | Тест № 4 Точность движений (бросание, ловля мяча, передача мяча друг другу) | Тест № 5 Сила мышц ног (прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, подпрыгивание на двух ногах вверх с места) | Тест № 6 Волевые проявления (спрыгивание с тумбы, скамейки в круг) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||||
Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | ||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Сентябрь | Итоговый показатель по группе (среднее значение) | ||||||||||||||
Май | Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
УРОВНИ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
баллы | характеристика |
5 | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно; выполняются все основные элементы движения |
4 | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки |
3 | Ребёнок выполняет все параметры оценки с помощью взрослого |
2 | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; имеет место при наличии значительных ошибок |
1 | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
Выводы:
Диагностическая карта физической подготовленности детей дошкольного возраста
(УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ)
Группа 4-5 лет
Дата проведения:
Диагностику провел:
Быстрота Гибкость Вынослив. Скоростно-силовые качества Ловкость
№ п/п | Ф.И. ребенка | Тест № 1 Бег 30м | Тест № 2 Наклон туловища из положения стоя | Тест № 3 Вис на прямых руках | Тест № 4 Подъем туловища из положения лежа в «сед» | Тест № 5 Прыжок в длину с места | Тест № 6 Бросок набивного мяча | Тест № 7 Метание на дальность | Тест № 8 Статическое равновесие | Тест № 9 Бег змейкой | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||
правая | левая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | Итоговый показатель по группе (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май | Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
УРОВНИ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
баллы | характеристика |
5 | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно; выполняются все основные элементы движения |
4 | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки |
3 | Ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
2 | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; имеет место при наличии значительных ошибок |
1 | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
Выводы:
Диагностическая карта физической подготовленности детей дошкольного возраста
(УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ)
Группа 5-6 лет
Дата проведения:
Диагностику провел:
Быстрота Гибкость Выносливость Скоростно-силовые качества Ловкость
№ п/п | Ф.И. ребенка | Тест № 1 Бег 30м | Тест № 2 Наклон туловища из положения стоя | Тест № 3 Вис на прямых руках | Тест № 4 Непрерывный бег в равномерном темпе | Тест № 5 Подъем туловища из положения лежа в «сед» | Тест № 6 Прыжок в длину с места | Тест № 7 Прыжок с разбега | Тест № 8 Бросок набивного мяча | Тест № 9 Метание на дальность | Тест № 10 Статическое равновесие | Тест № 11 Бег змейкой | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||||||
правая | левая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сентябрь | Итоговый показатель по группе (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май | Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
УРОВНИ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
баллы | характеристика |
5 | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно; выполняются все основные элементы движения |
4 | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки |
3 | Ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
2 | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; имеет место при наличии значительных ошибок |
1 | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
Выводы:
Диагностическая карта физической подготовленности детей дошкольного возраста
(УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ)
Группа 6-7 лет
Дата проведения:
Диагностику провел:
Быстрота Гибкость Выносливость Скоростно-силовые качества Ловкость
№ п/п | Ф.И. ребенка | Тест № 1 Бег 30м | Тест № 2 Наклон туловища из положения стоя | Тест № 3 Вис на прямых руках | Тест № 4 Непрерывный бег в равномерном темпе | Тест № 5 Подъем туловища из положения лежа в «сед» | Тест № 6 Прыжок в длину с места | Тест № 7 Прыжок с разбега | Тест № 8 Бросок набивного мяча | Тест № 9 Метание на дальность | Тест № 10 Статическое равновесие | Тест № 11 Челночный бег3 x 10 | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
правая | левая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сентябрь | Итоговый показатель по группе (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май | Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
УРОВНИ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
баллы | характеристика |
5 | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно; выполняются все основные элементы движения |
4 | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки |
3 |