Диагностика музыкального развития ребенка среднего дошкольного возраста
Карта наблюдения
музыкального развития детей ________________ дошкольного возраста
группа _________________ дата ___________________
№ | Фамилия, имя ребенка | Эмоциональная отзывчивость | Сенсорные музыкальные способности | Интеллектуально-музыкальные способности | Баллы | Уровень | |||||
Мелодический слух | Ритмический слух | Динамический слух | Тембровый слух | Музыкальное мышление | Продуктивно-творческое мышление | Музыкальная память | |||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
Оценка результатов:
Превышающий уровень | Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень |
от 8 до 13 баллов | от 14 до 19 баллов | от 20 до 26 баллов | от 27 до 32 баллов |
Параметры оценки музыкального развития детей младшего дошкольного возраста
4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
ЭО | Яркое эм.-оценочное отношение к музыке, умеет самостоятельно описать музыку | Эм.-оценочное отношение к музыке, описывает музыку после словесной помощи взрослого | Эм.-оценочное отношение к музыке, описывает музыку после моторной помощи взрослого | Отсутствует эм.-оценочное отношение к музыке, рассказ бессвязан |
МС | Самостоятельно различает звуки по высоте | Различает звуки по высоте с словесной помощью взрослого | Различает звуки по высоте с моторной помощью взрослого | Не различает звуки по высоте |
РС | Самостоятельно различает ритмические отношения в примерах | Различает ритмические отношения в примерах с словесной помощью взрослого | Различает ритмические отношения в примерах с моторной помощью взрослого | Не различает ритмические отношения в примерах |
ДС | Самостоятельно различает динамические отношения музыкальных звуков | Различает динамические отношения музыкальных звуков с словесной помощью взрослого | Различает динамические отношения музыкальных звуков с моторной помощью взрослого | Не различает динамические отношения музыкальных звуков |
ТС | Самостоятельно различает звучание музыкальных инструментов (колокольчик, дудка, бубен) | Различает звучание музыкальных инструментов с словесной помощью взрослого | Различает звучание музыкальных инструментов с моторной помощью взрослого | Не различает звучание музыкальных инструментов |
ММ | Самостоятельно определяет характер музыкального произведения | Определяет характер музыкального произведения с словесной помощью взрослого | Определяет характер музыкального произведения с моторной помощью взрослого | Не определяет характер музыкального произведения |
ПТМ | Свободно сочиняет и исполняет песню или танец | Сочиняет и исполняет песню или танец с словесной помощью взрослого | Сочиняет и исполняет песню или танец с моторной помощью взрослого | Не заинтересован в творческой деятельности |
МП | Самостоятельно быстро и правильно воспроизводит услышанную мелодию | Воспроизводит услышанную мелодию после словесной помощи взрослого | Воспроизводит услышанную мелодию после моторной помощи взрослого | Не может воспроизвести услышанную мелодию |
Используемый материал для выявления уровня музыкального развития детей младшего дошкольного возраста
Эмоциональная отзывчивость – С. Майкапар «Осенью»
Мелодический слух – дидактическая игра «Мама и детки»
Ритмический слух – М. Раухвергер «Птичка»
Динамический слух – дидактическая игра «Громко – тихо»
Тембровый слух – дидактическая игра «Угадай на чем играю»
Музыкальное мышление – дидактическая игра «Куколка Таня спит и пляшет»
Продуктивно-творческое мышление – детская импровизация
Музыкальная память – попевка «Гуси, гуси, га-га-га»
Параметры оценки музыкального развития детей среднего дошкольного возраста
4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
ЭО | Яркое эм.-оценочное отношение к музыке, умеет самостоятельно описать музыку | Эм.-оценочное отношение к музыке, описывает музыку после словесной помощи взрослого | Эм.-оценочное отношение к музыке, описывает музыку после моторной помощи взрослого | Отсутствует эм.-оценочное отношение к музыке, рассказ бессвязан |
МС | Самостоятельно различает звуки по высоте в пределах кварты | Различает звуки по высоте с словесной помощью взрослого | Различает звуки по высоте с моторной помощью взрослого | Не различает звуки по высоте |
РС | Самостоятельно различает ритмические отношения в примерах | Различает ритмические отношения в примерах с словесной помощью взрослого | Различает ритмические отношения в примерах с моторной помощью взрослого | Не различает ритмические отношения в примерах |
ДС | Самостоятельно различает динамические отношения музыкальных звуков | Различает динамические отношения музыкальных звуков с словесной помощью взрослого | Различает динамические отношения музыкальных звуков с моторной помощью взрослого | Не различает динамические отношения музыкальных звуков |
ТС | Самостоятельно различает звучание музыкальных инструментов (колокольчик, дудка, бубен) | Различает звучание музыкальных инструментов с словесной помощью взрослого | Различает звучание музыкальных инструментов с моторной помощью взрослого | Не различает звучание музыкальных инструментов |
ММ | Самостоятельно определяет характержанр музыкального произведения | Определяет характержанр музыкального произведения с словесной помощью взрослого | Определяет характержанр музыкального произведения с моторной помощью взрослого | Не определяет характержанр музыкального произведения |
ПТМ | Свободно сочиняет и исполняет песню или танец | Сочиняет и исполняет песню или танец с словесной помощью взрослого | Сочиняет и исполняет песню или танец с моторной помощью взрослого | Не заинтересован в творческой деятельности |
МП | Самостоятельно быстро и правильно воспроизводит услышанную мелодию | Воспроизводит услышанную мелодию после словесной помощи взрослого | Воспроизводит услышанную мелодию после моторной помощи взрослого | Не может воспроизвести услышанную мелодию |
Используемый материал для выявления уровня музыкального развития детей среднего дошкольного возраста
Эмоциональная отзывчивость – Д. Васильев-Буглай «Осенняя песенка»
Мелодический слух – дидактическая игра «Бежит, бежит ручеек»
Ритмический слух – дидактическая игра «Прохлопай, как я»
Динамический слух – дидактическая игра «Тихие и громкие колокольчики»
Тембровый слух – дидактическая игра «Угадай на чем играю»
Музыкальное мышление – дидактическая игра «Что делает девочка?»
Продуктивно-творческое мышление – детская импровизация
Музыкальная память – попевка Н. Потоловский «Жук»
Параметры оценки музыкального развития детей старшего дошкольного возраста
4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
ЭО | Яркое эм.-оценочное отношение к музыке, умеет самостоятельно описать музыку | Эм.-оценочное отношение к музыке, описывает музыку после словесной помощи взрослого | Эм.-оценочное отношение к музыке, описывает музыку после моторной помощи взрослого | Отсутствует эм.-оценочное отношение к музыке, рассказ бессвязан |
МС | Самостоятельно различает звуки по высоте в пределах терции; секунды (подг.) | Различает звуки по высоте с словесной помощью взрослого | Различает звуки по высоте с моторной помощью взрослого | Не различает звуки по высоте |
РС | Самостоятельно различает ритмические отношения в примерах | Различает ритмические отношения в примерах с словесной помощью взрослого | Различает ритмические отношения в примерах с моторной помощью взрослого | Не различает ритмические отношения в примерах |
ДС | Самостоятельно различает динамические отношения музыкальных звуков | Различает динамические отношения музыкальных звуков с словесной помощью взрослого | Различает динамические отношения музыкальных звуков с моторной помощью взрослого | Не различает динамические отношения музыкальных звуков |
ТС | Самостоятельно различает звучание музыкальных инструментов (колокольчик, дудка, бубен) | Различает звучание музыкальных инструментов с словесной помощью взрослого | Различает звучание музыкальных инструментов с моторной помощью взрослого | Не различает звучание музыкальных инструментов |
ММ | Самостоятельно определяет жанрчастность музыкального произведения | Определяет жанрчастность музыкального произведения с словесной помощью взрослого | Определяет жанрчастность музыкального произведения с моторной помощью взрослого | Не определяет жанрчастность музыкального произведения |
ПТМ | Свободно сочиняет и исполняет песню или танец | Сочиняет и исполняет песню или танец с словесной помощью взрослого | Сочиняет и исполняет песню или танец с моторной помощью взрослого | Не заинтересован в творческой деятельности |
МП | Самостоятельно быстро и правильно воспроизводит услышанную мелодию | Воспроизводит услышанную мелодию после словесной помощи взрослого | Воспроизводит услышанную мелодию после моторной помощи взрослого | Не может воспроизвести услышанную мелодию |
Используемый материал для выявления уровня музыкального развития детей старшего дошкольного возраста
Эмоциональная отзывчивость – П. Чайковский «Осенняя песня»
Мелодический слух – дидактическая игра «Ступеньки»
Ритмический слух – дидактическая игра «Ритмические полоски»
Динамический слух – дидактическая игра «Громко, тихо запоем»
Тембровый слух – дидактическая игра «Музыкальный домик»
Музыкальное мышление – дидактическая игра «Музыкальные загадки»
Продуктивно-творческое мышление – детская импровизация
Музыкальная память – дидактическая игра «Сыграй как я»
Анализ (оценка) уровня МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
группа _____________
Фамилия, имя ребенка | Комментарии к выявленным особенностям развития | Проектирование индивидуальной траектории развития |
Диагностический материал
для выявления уровня музыкального развития дошкольников
Младший дошкольный возраст
Компонент музыкального развития детей | Задание | Показатели уровня музыкального развития детей | Характерные виды деятельности |
Эмоциональная отзывчивость | С. Майкапар «Осенью» | Эмоционально-оценочное отношение к музыке, ее описание | Наблюдение за детьми в процессе слушания музыкального произведения, детская интерпретация прослушанного |
Мелодический слух | дидактическая игра «Мама и детки» | Различение музыкальных звуков по высоте | Различение высоких и низких звуков в пределах октавы до¹ – до² (используя музыкальный инструмент с точно зафиксированной высотой) |
Ритмический слух | М. Раухвергер «Птичка» | Различение ритмических отношений музыкальных звуков | Слушаниепение песни с отметкой окончания песни хлопком и восклицанием «Ай!» |
Динамический слух | дидактическая игра «Громко – тихо» | Различение динамического отношения музыкальных звуков | Различение динамики звучания одного и того же музыкального отрывка (любого) |
Тембровый слух | дидактическая игра «Угадай на чем играю» | Различение звучания музыкальных инструментов | Различение звучания различных музыкальных инструментов (колокольчик, дудка, бубен) без опоры на визуальный образ |
Музыкальное мышление | дидактическая игра «Куколка Таня спит и пляшет» | Элементарные музыкальные знания | В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии (по выбору музыкального руководителя) показать соответствующие движения с куклой |
Продуктивно-творческое мышление | детская импровизация | Сочинительская и исполнительская раскрепощенность | Сочинение песенки на «тра-ля-ля» с последующим использованием ее в танце |
Музыкальная память | попевка «Гуси, гуси, га-га-га» | Наличие музыкальной памяти | Исполнение фрагмента попевки a-capella музыкальным руководителем и повтор его детьми |
Средний дошкольный возраст
Компонент музыкального развития детей | Задание | Показатели уровня музыкального развития детей | Характерные виды деятельности |
Эмоциональная отзывчивость | Д. Васильев-Буглай «Осенняя песенка» | Эмоционально-оценочное отношение к музыке, ее описание | Наблюдение за детьми в процессе слушания музыкального произведения, детская интерпретация прослушанного |
Мелодический слух | дидактическая игра «Бежит, бежит ручеек» | Различение музыкальных звуков по высоте | Различение высоких и низких звуков в пределах кварты ми¹ – ля¹ (используя музыкальный инструмент с точно зафиксированной высотой) |
Ритмический слух | дидактическая игра «Прохлопай, как я» | Различение ритмических отношений музыкальных звуков | Повторение ритмического рисунка (1-1-½-½-1) после воспроизведения музыкального руководителя используя хлопки |
Динамический слух | дидактическая игра «Тихие и громкие колокольчики» | Различение динамического отношения музыкальных звуков | Различение динамики звучания колокольчика |
Тембровый слух | дидактическая игра «Угадай на чем играю» | Различение звучания музыкальных инструментов | Различение звучания различных музыкальных инструментов (колокольчик, дудка, бубен, металлофон) без опоры на визуальный образ |
Музыкальное мышление | дидактическая игра «Что делает девочка?» | Элементарные музыкальные знания | В процессе слушания (танец, песня, марш по выбору музыкального руководителя) выбрать и показать соответствующую картинку |
Продуктивно-творческое мышление | детская импровизация | Сочинительская и исполнительская раскрепощенность | Сочинение мелодии к любому двустишию с последующим использованием ее в танце |
Музыкальная память | попевка Н. Потоловский «Жук» | Наличие музыкальной памяти | Исполнение попевки a-capella музыкальным руководителем и повтор её детьми |
Старший дошкольный возраст
Компонент музыкального развития детей | Задание | Показатели уровня музыкального развития детей | Характерные виды деятельности |
Эмоциональная отзывчивость | П. Чайковский «Осенняя песня» | Эмоционально-оценочное отношение к музыке, ее описание | Наблюдение за детьми в процессе слушания музыкального произведения, детская интерпретация прослушанного |
Мелодический слух | дидактическая игра «Ступеньки» | Различение музыкальных звуков по высоте | Различение высоких и низких звуков в пределах терции (старшая группа) и секунды (подготовительная группа) первой октавы (используя музыкальный инструмент с точно зафиксированной высотой) |
Ритмический слух | дидактическая игра «Ритмические полоски» | Различение ритмических отношений музыкальных звуков | Определение ритмического рисунка прозвучавшей мелодии и изображение его с помощью ритмических полосок |
Динамический слух | дидактическая игра «Громко, тихо запоем» | Различение динамического отношения музыкальных звуков | Исполнение одного и того же музыкального отрывка с различной динамикой (любого) |
Тембровый слух | дидактическая игра «Музыкальный домик» | Различение звучания музыкальных инструментов | Различение звучания различных музыкальных инструментов (колокольчик, дудка, бубен, металлофон, треугольник, ложки, кастаньеты, маракасы) без опоры на визуальный образ |
Музыкальное мышление | дидактическая игра «Музыкальные загадки» | Элементарные музыкальные знания | В процессе слушания музыкального произведения (по выбору музыкального руководителя) назвать жанр и количество частей |
Продуктивно-творческое мышление | детская импровизация | Сочинительская и исполнительская раскрепощенность | Сочинение мелодии к любому четверостишию с последующим использованием ее в танце |
Музыкальная память | дидактическая игра «Сыграй как я» | Наличие музыкальной памяти | Повтор музыкального фрагмента на музыкальном инструменте |
Источник
ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
в подготовительной группе
сентябрь года
№ | Ф.И. ребенка | Ладовое чувство | Муз.-слуховое представление. | Чувство ритма | Всего | Общий уровень | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Высокий уровень 36 баллов
ближе к высокому 27-34
Средний уровень 24 баллов
ближе к низкому 13-20
Низкий уровень 12 балла
май год.
№ | Ф.И. ребенка | Ладовое чувство | Муз.-слуховое представление. | Чувство ритма | Всего | Общий уровень | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||